左右滑动表格即可查看全部尺码。
| 尺码 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 脚踝周长(厘米)脚踝最细处,紧靠踝骨上方 | 18 – 23 | 20 – 26 | 22 – 29 | |
B码与C码的脚踝范围相同——区分二者的是身高和体重。
体重(按身高)
| 尺码 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 147 cm (4'10") | 45 – 61100–135磅 | 64 – 89140–195磅 | — | — |
| 150 cm (4'11") | 45 – 61100–135磅 | 64 – 89140–195磅 | — | — |
| 152 cm (5'0") | 45 – 59100–130磅 | 61 – 86135–190磅 | — | — |
| 155 cm (5'1") | 45 – 59100–130磅 | 61 – 86135–190磅 | — | — |
| 157 cm (5'2") | 45 – 57100–125磅 | 59 – 84130–185磅 | — | — |
| 160 cm (5'3") | 45 – 57100–125磅 | 59 – 82130–180磅 | — | 84 – 105185–230磅 |
| 162 cm (5'4") | 45 – 54100–120磅 | 57 – 68125–150磅 | 70 – 82155–180磅 | 84 – 105185–230磅 |
| 165 cm (5'5") | 45 – 54100–120磅 | — | 57 – 80125–175磅 | 82 – 102180–225磅 |
| 167 cm (5'6") | 48 – 52105–115磅 | — | 54 – 80120–175磅 | 82 – 102180–225磅 |
| 170 cm (5'7") | — | — | 52 – 77115–170磅 | 80 – 100175–220磅 |
| 173 cm (5'8") | — | — | 52 – 77115–170磅 | 80 – 100175–220磅 |
| 175 cm (5'9") | — | — | 52 – 75115–165磅 | 77 – 98170–215磅 |
| 178 cm (5'10") | — | — | 54 – 75120–165磅 | 77 – 98170–215磅 |
| 180 cm (5'11") | — | — | 57 – 73125–160磅 | 75 – 95165–210磅 |
| 183 cm (6'0") | — | — | 59 – 73130–160磅 | 75 – 95165–210磅 |
短横线表示SIGVARIS不生产该身高体重对应的打底裤。请联系我们,我们会推荐替代方案。