双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | 特大号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娇小 | 短款 | 长款 | 娇小 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | ||||||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | 41 – 61 | ||||||
| 大腿周长(厘米)臀褶处 | 4 | 45.5 – 66 | 48 – 73 | 52 – 84 | 64 – 95 | ||||||
| 腿长(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤65 | ≤72 | >72 | ≤65 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 |
| 女鞋尺码(美码) | 4 – 8 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 4 – 8 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | |
| 尺码 | SP | SS | SL | MP | MS | ML | LS | LL | XS | XL | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。