双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 中号 | 大号 | 特大号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | |||
| 小腿周长:加宽小腿配止滑带款(厘米)小腿最粗处 | 2 | 39.5 – 53 | 45.5 – 61 | 51 – 71 | |||
| 小腿长度(厘米)从地面量到膝盖弯曲处 | 3 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 |
| 男鞋尺码(美码) | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | |
| 尺码 | MS/P | ML/P | LS/P | LL/P | XS/P | XL/P | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。