双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 加大 | 普通 | 加大 | 普通 | 加大 | ||||||||
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 19 – 23 | 23 – 30 | 30 – 40 | |||||||||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 38 | ≤ 43 | 32 – 43 | ≤ 48 | 36 – 48 | ≤ 57 | ||||||
| 小腿长度(厘米)从地面量到膝盖弯曲处 | 3 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 |
| 大腿周长(厘米)最粗处 | 4 | 41 – 54 | ≤ 61 | 48 – 61 | ≤ 71 | 58 – 71 | ≤ 81 | ||||||
| 腿长(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 |
| 尺码 | S1 | S2 | S3 | S4 | M1 | M2 | M3 | M4 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。