双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加大 | 加大 | 加大 | |||||
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 19 – 23 | 23 – 30 | 30 – 40 | |||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | ≤ 43 | ≤ 48 | ≤ 57 | |||
| 小腿长度(厘米)从地面量到膝盖弯曲处 | 3 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 |
| 大腿周长(厘米)最粗处 | 4 | ≤ 61 | ≤ 71 | ≤ 81 | |||
| 腿长(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 |
| 臀部周长(厘米)臀部最宽处 | 6 | < 122 | < 137 | < 155 | |||
| 尺码 | S3 | S4 | M3 | M4 | L3 | L4 | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。