双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | |||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | |||
| 大腿周长(厘米)臀褶处 | 4 | 45.5 – 66 | 48 – 73 | 52 – 84 | |||
| 腿长:女士与露趾款(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤72短款 | >72长款 | ≤72短款 | >72长款 | ≤72短款 | >72长款 |
| 腿长:男士(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤76短款 | >76长款 | ≤76短款 | >76长款 | ≤76短款 | >76长款 |
| 女鞋尺码(美码) | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | |
| 男鞋尺码(美码) | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | |
| 尺码 | SS | SL | MS | ML | LS | LL | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。