Pincez pour agrandir le schéma.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | |||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | |||
| Circonférence de la cuisse (cm)au pli fessier | 4 | 45.5 – 66 | 48 – 73 | 52 – 84 | |||
| Longueur de jambe (cm)du sol jusqu'au pli fessier | 5 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 |
| Circonférence des hanches (cm)autour de l'endroit le plus large des hanches | 6 | 83 – 112.5 | 87 – 127 | 98 – 150.5 | |||
| Pointure femmes (US) | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | |
| Circonférence des hanches, Plus ou maternité (cm)autour de l'endroit le plus large des hanches | ≤142 | ≤157.5 | ≤178 | ||||
| Taille | SS | SL | MS | ML | LS | LL | |
Mesurez les deux jambes et retenez la plus grande série de chiffres.