Faites glisser le tableau vers la droite pour voir toutes les tailles.
Comment mesurer
| Étape | Où placer le ruban à mesurer | |
|---|---|---|
| Circonférence de la chevilleau point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | À l'endroit le plus étroit de la cheville, au-dessus de l'os de la cheville. Prenez cette mesure en premier. |
| Circonférence du molletà l'endroit le plus large du mollet | 2 | À l'endroit le plus large du mollet. |
| Longueur du molletdu sol jusqu'au pli du genou | 3 | Vous pouvez sauter cette étape — elle n'est pas nécessaire pour ce vêtement. |
| Circonférence de la cuisseau pli fessier | 4 | À l’endroit le plus large. |
| Longueur de jambedu sol jusqu'au pli fessier | 5 | Du sol jusqu'au pli fessier. |
Mesurez les deux jambes et retenez l'ensemble de mesures le plus élevé.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)au point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | |||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | |||
| Circonférence de la cuisse (cm)au pli fessier | 4 | 45.5 – 66 | 48 – 73 | 52 – 84 | |||
| Longueur de jambe (cm)du sol jusqu'au pli fessier | 5 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 |
| Taille | SS | SL | MS | ML | LS | LL | |
Pointure femmes: jambe courte 5.5–9.5, jambe longue 8–12