Pincez pour agrandir le schéma.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyen | Fort | Moyen | Fort | Moyen | Fort | ||||||||
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 19 – 23 | 23 – 30 | 30 – 40 | |||||||||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 28 – 38 | ≤ 43 | 32 – 43 | ≤ 48 | 36 – 48 | ≤ 57 | ||||||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 |
| Circonférence de la cuisse (cm)à son endroit le plus large | 4 | 41 – 54 | ≤ 61 | 48 – 61 | ≤ 71 | 58 – 71 | ≤ 81 | ||||||
| Longueur de jambe (cm)du sol jusqu'au pli fessier | 5 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 |
| Taille | S1 | S2 | S3 | S4 | M1 | M2 | M3 | M4 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
Mesurez les deux jambes et retenez la plus grande série de chiffres.