Pincez pour agrandir le schéma.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort | Fort | Fort | |||||
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 19 – 23 | 23 – 30 | 30 – 40 | |||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | ≤ 43 | ≤ 48 | ≤ 57 | |||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 |
| Circonférence de la cuisse (cm)à son endroit le plus large | 4 | ≤ 61 | ≤ 71 | ≤ 81 | |||
| Longueur de jambe (cm)du sol jusqu'au pli fessier | 5 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 | ≤ 71 | > 71 |
| Taille | S3 | S4 | M3 | M4 | L3 | L4 | |
Mesurez les deux jambes et retenez la plus grande série de chiffres.