Pincez pour agrandir le schéma.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | ||||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | 41 – 61 | ||||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 |
| Pointure femmes (US) | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | 5.5 – 9.5 | 8 – 12 | |
| Pointure hommes (US) | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | |
| Taille | SS | SL | MS | ML | LS | LL | XS | XL | |
Mesurez les deux jambes et retenez la plus grande série de chiffres.