双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | ||||||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | ||||||
| 女鞋尺码(美码) | 4.5 – 7.5 | 8 – 10.5 | 11 – 13.5 | 4.5 – 7.5 | 8 – 10.5 | 11 – 13.5 | 8 – 10.5 | 11 – 13.5 | >14 | |
| 男鞋尺码(美码) | ≤6.5 | 7 – 9.5 | 10 – 12.5 | ≤6.5 | 7 – 9.5 | 10 – 12.5 | 7 – 9.5 | 10 – 12.5 | 13 – 15.5 | |
| 尺码 | SS | SM | SL | MS | MM | ML | LS | LM | LL | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。