左右滑动表格即可查看全部尺码。
如何测量
| 步骤 | 软尺放在哪里 | |
|---|---|---|
| 脚踝周长最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 在脚踝最细处、踝骨上方测量。请先量这一处。 |
| 小腿周长小腿最粗处 | 2 | 在小腿最粗处测量。 |
| 小腿长度从地面量到膝盖弯曲处 | 3 | 此步骤可跳过——本款用不到。 |
| 大腿周长臀褶处 | 4 | 在最粗处测量。 |
| 腿长从地面量到臀褶 | 5 | 从地面量到臀褶。 |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | |||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | |||
| 大腿周长(厘米)臀褶处 | 4 | 45.5 – 66 | 48 – 73 | 52 – 84 | |||
| 腿长(厘米)从地面量到臀褶 | 5 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 | ≤72 | >72 |
| 尺码 | SS | SL | MS | ML | LS | LL | |
女鞋尺码:短腿5.5–9.5,长腿8–12