双指放大可查看图示细节。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | 特大号 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 加大 | 普通 | 加大 | 普通 | 加大 | 普通 | 加大 | ||||||||||
| 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | 短款 | 长款 | ||
| 脚踝周长(厘米)最细处,紧靠踝骨上方 | 1 | 19 – 23 | 23 – 30 | 30 – 40 | 40 – 46 | ||||||||||||
| 小腿周长(厘米)小腿最粗处 | 2 | 28 – 38 | ≤ 43 | 32 – 43 | ≤ 48 | 36 – 48 | ≤ 57 | 45 – 57 | ≤ 68 | ||||||||
| 小腿长度(厘米)从地面量到膝盖弯曲处 | 3 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 | ≤ 40 | > 40 |
| 尺码 | S1 | S2 | S3 | S4 | M1 | M2 | M3 | M4 | L1 | L2 | L3 | L4 | X1 | X2 | X3 | X4 | |
请测量双腿,并以较大的一组数值为准。