左右滑动表格即可查看全部尺码。
| 尺码 | 小号 | 中号 | 大号 | 特大号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | 长款 | 常规 | 长款 | 常规 | 长款 | 常规 | 长款 | ||
| 手掌(厘米)绕手掌最宽处一周,不含拇指 | A | 17 – 21 | 18 – 22 | 19 – 23 | 20 – 24 | ||||
| 手腕(厘米)绕手腕最细处一周 | C | 14 – 16 | 16 – 18 | 18 – 20 | 20 – 23 | ||||
| 上臂中段(厘米)上臂靠近腋下处 | F | 26 – 34 | 29 – 37 | 32 – 40 | 34 – 42 | ||||
| 手臂长度(厘米)从手腕沿手臂外侧量到臂套上端 | C – G | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 |
| 尺码 | SR | SL | MR | ML | LR | LL | XR | XL | |
测量长度时请让手臂保持略微弯曲。