Faites glisser le tableau vers la droite pour voir toutes les tailles.
| Taille | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit de la cheville, juste au-dessus de la malléole | 18 – 23 | 20 – 26 | 22 – 29 | |
Les tailles B et C partagent la même plage de cheville: ce sont votre taille et votre poids qui les distinguent.
Poids, selon la taille
| Taille | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 147 cm (4'10") | 45 – 61100 – 135 lb | 64 – 89140 – 195 lb | — | — |
| 150 cm (4'11") | 45 – 61100 – 135 lb | 64 – 89140 – 195 lb | — | — |
| 152 cm (5'0") | 45 – 59100 – 130 lb | 61 – 86135 – 190 lb | — | — |
| 155 cm (5'1") | 45 – 59100 – 130 lb | 61 – 86135 – 190 lb | — | — |
| 157 cm (5'2") | 45 – 57100 – 125 lb | 59 – 84130 – 185 lb | — | — |
| 160 cm (5'3") | 45 – 57100 – 125 lb | 59 – 82130 – 180 lb | — | 84 – 105185 – 230 lb |
| 162 cm (5'4") | 45 – 54100 – 120 lb | 57 – 68125 – 150 lb | 70 – 82155 – 180 lb | 84 – 105185 – 230 lb |
| 165 cm (5'5") | 45 – 54100 – 120 lb | — | 57 – 80125 – 175 lb | 82 – 102180 – 225 lb |
| 167 cm (5'6") | 48 – 52105 – 115 lb | — | 54 – 80120 – 175 lb | 82 – 102180 – 225 lb |
| 170 cm (5'7") | — | — | 52 – 77115 – 170 lb | 80 – 100175 – 220 lb |
| 173 cm (5'8") | — | — | 52 – 77115 – 170 lb | 80 – 100175 – 220 lb |
| 175 cm (5'9") | — | — | 52 – 75115 – 165 lb | 77 – 98170 – 215 lb |
| 178 cm (5'10") | — | — | 54 – 75120 – 165 lb | 77 – 98170 – 215 lb |
| 180 cm (5'11") | — | — | 57 – 73125 – 160 lb | 75 – 95165 – 210 lb |
| 183 cm (6'0") | — | — | 59 – 73130 – 160 lb | 75 – 95165 – 210 lb |
Un tiret signifie que SIGVARIS ne fabrique pas de legging pour cette taille et ce poids. Écrivez-nous et nous vous proposerons une solution de rechange.