Faites glisser le tableau vers la droite pour voir toutes les tailles.
Comment mesurer
| Étape | Où placer le ruban à mesurer | |
|---|---|---|
| Circonférence de la chevilleau point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | À l'endroit le plus étroit de la cheville, au-dessus de l'os de la cheville. Prenez cette mesure en premier. |
| Circonférence du molletà l'endroit le plus large du mollet | 2 | À l'endroit le plus large du mollet. |
| Longueur du molletdu sol jusqu'au pli du genou | 3 | Du sol jusqu'au pli du genou, mesuré sur le côté extérieur de la jambe. |
Mesurez les deux jambes et retenez l'ensemble de mesures le plus élevé.
| Taille | Moyen | Grand | Très grand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)au point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | |||
| Circonférence du mollet: mollet Plus avec bande auto-fixante (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 39.5 – 53 | 45.5 – 61 | 51 – 71 | |||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 |
| Taille | MS/P | ML/P | LS/P | LL/P | XS/P | XL/P | |
Pointures hommes: jambe courte 7–11, jambe longue 9.5–14