Pincez pour agrandir le schéma.
| Taille | Moyen | Grand | Très grand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)à l'endroit le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | |||
| Circonférence du mollet : mollet Plus avec bande auto-fixante (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 39.5 – 53 | 45.5 – 61 | 51 – 71 | |||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 |
| Pointure hommes (US) | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | 7 – 11 | 9.5 – 14 | |
| Taille | MS/P | ML/P | LS/P | LL/P | XS/P | XL/P | |
Mesurez les deux jambes et retenez la plus grande série de chiffres.