Faites glisser le tableau vers la droite pour voir toutes les tailles.
Comment mesurer
| Étape | Où placer le ruban à mesurer | |
|---|---|---|
| Circonférence de la chevilleau point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | À l'endroit le plus étroit de la cheville, au-dessus de l'os de la cheville. Prenez cette mesure en premier. |
| Circonférence du molletà l'endroit le plus large du mollet | 2 | À l'endroit le plus large du mollet. |
| Longueur du molletdu sol jusqu'au pli du genou | 3 | Du sol jusqu'au pli du genou, mesuré sur le côté extérieur de la jambe. |
Mesurez les deux jambes et retenez l'ensemble de mesures le plus élevé.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court | Long | Court | Long | Court | Long | Court | Long | ||
| Circonférence de la cheville (cm)au point le plus étroit, juste au-dessus de l'os de la cheville | 1 | 18 – 21.5 | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 29 | 29 – 36 | ||||
| Circonférence du mollet (cm)à l'endroit le plus large du mollet | 2 | 28 – 39 | 31.5 – 45 | 35.5 – 51 | 41 – 61 | ||||
| Longueur du mollet (cm)du sol jusqu'au pli du genou | 3 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 | ≤41 | >41 |
| Taille | SS | SL | MS | ML | LS | LL | XS | XL | |
| Pied allongé | MX | LX | XX | ||||||
Pointures hommes: jambe courte 7–11, jambe longue 9.5–14. Pointures allongées: jambe longue 12.5–17.5.