Faites glisser le tableau vers la droite pour voir toutes les tailles.
| Taille | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | Long | Régulier | Long | Régulier | Long | Régulier | Long | Régulier | Long | Régulier | Long | Régulier | Long | ||
| Paume (cm)autour de l'endroit le plus large de la main, pouce exclu | A | 17 – 21 | 18 – 22 | 19 – 23 | 20 – 24 | ||||||||||
| Poignet (cm)autour de l'endroit le plus étroit du poignet | C | 14 – 16 | 16 – 18 | 18 – 20 | 20 – 23 | ||||||||||
| Milieu supérieur du bras (cm)en haut du bras, près de l'aisselle | F | 26 – 34Régulier | 29 – 37Régulier | 37 – 43Plus | 32 – 40Régulier | 40 – 46Plus | 34 – 42Régulier | 42 – 48Plus | |||||||
| Longueur du bras (cm)du poignet au haut du manchon, en suivant l'extérieur du bras | C – G | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 | ≤43 | >43 |
| Taille | SR | SL | MR | ML | MR/P | ML/P | LR | LL | LR/P | LL/P | XR | XL | XR/P | XL/P | |
* Le bras doit être légèrement fléchi pendant la mesure de la longueur